|
Fiche de réservation d'un étang |
||||||||||||||||||
Demande de réservation pour l'étang N°1 à la pisciculture de Grainville La Teinturière ( à remplir au stylo bile noir ou bleu.) et cocher la case de votre choix |
||||||||||||||||||
| Nom: ................................................................................................................... | ||||||||||||||||||
| Prénom:................................................................................................................ | ||||||||||||||||||
| ou Raison sociale:................................................................................................... | ||||||||||||||||||
| Adresse: .............................................................................................................. | ||||||||||||||||||
| Code postal .......................................................................................................... | ||||||||||||||||||
| Localité ............................................................................................................... | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Pour les entreprises, indiquer votre N° de TVA : ........................................................... | ||||||||||||||||||
| Date de réservation demandée: ................... | Matin | Après-midi | ||||||||||||||||
| Préciser votre choix (1) | ||||||||||||||||||
| 10 kg | 70 € | 50 kg | 280 € | |||||||||||||||
| 15 kg | 90 € | 60 kg | 330 € | |||||||||||||||
| 20 kg | 120 € | 70 kg | 385 € | |||||||||||||||
| 25 kg | 150 € | 80 kg | 420 € | |||||||||||||||
| 30 kg | 180 € | 90 kg | 472 € | |||||||||||||||
| 40 kg | 240 € | 100 kg | 510 € | |||||||||||||||
| 100 kg et + ... 510 € + ( ...... kg x 5 €/kg) = ........€ | ||||||||||||||||||
| Prestations
facultatives barbecue OUI
NON Si vous avez coché "oui" merci de préciser la nature du PACK CHOISI PACK A PACK B |
||||||||||||||||||
| Votre
règlement: 50% à la
réservation à adresser au siége social de notre entreprise après que
nous vous ayons confirmé la date. Numéros de téléphone pour vous contacter |
||||||||||||||||||
| N° 1: ...................................................... | ||||||||||||||||||
| N° 2: ...................................................... |
Fiche à imprimer |
|||||||||||||||||
| N° 3: ...................................................... | ||||||||||||||||||
| Votre adresse e.mail (si vous en possédez une) .................................................... | ||||||||||||||||||
| Date: le ................................................. | Signature ou Cachet
|
|||||||||||||||||
| Informations relatives à l'utilisation du barbecue: | ||||||||||||||||||
| Le barbecue au gaz est mis à
votre disposition à partir des forfaits "journée" de 330 €
et plus . Pour les forfaits inférieurs à
330 € nous mettons à votre disposition le barbecue au charbon de bois. Prestations facultatives (2) se rapportant à l'utilisation du barbecue au charbon. |
||||||||||||||||||
| 1 sac de charbon de bois = 6 € = PACK A | ||||||||||||||||||
| 1 sac de charbon de bois + 1 allume feu + 1 fagot de démarrage = 8 € = PACK B | ||||||||||||||||||
| (1) tarifs en vigueur pour l'année civile 2008 - (2) à préciser au moment de la réservation | ||||||||||||||||||
| A retourner : | EARL BERTRAND PISCICULTURE | |||||||||||||||||
| 15 a, Route de la Vallée - 76110 Bec de Mortagne | ||||||||||||||||||
|
Tél. |
02 35 28 62 83 | 02 35 97 83 96 | ||||||||||||||||
| Mob. | 06 11 23 33 47 | E.mail: pisciculture-bertrand@wanadoo.fr | ||||||||||||||||
|
Retrouver toutes les informations sur notre société sur www.etangs-de-la-pecherie.com |
||||||||||||||||||